Název | Váha | Kód | Výrobek | Alergeny | Detail | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
Vepřové škvař.sádlo | 450 g | 11113 | hotový | ne | Detail | |
Vepřové škvařené sádlo | kg | 11115 | hotový | ne | Detail | |
Aspiková miska | 120 g | 50317 | lahůdkářský | viz obal | Detail | |
Aspiková podkova | kg | 50504 | lahůdkářský | hořčice, vejce | Detail | |
Aspikový dort | kg | 50506 | lahůdkářský | hořčice, vejce | Detail | |
Bageta obložená | 260 g | 50853 | lahůdkářský | viz obal | Detail | |
Bramborový salát | 130 g | 50140 | lahůdkářský | hořčice, vejce | Detail | |
Bramborový salát | kg | 50139 | lahůdkářský | hořčice, vejce | Detail | |
Ďábelský salát | kg | 50460 | lahůdkářský | lepek, hořčice, vejce | Detail | |
Ďábelský salát | 130 g | 50461 | lahůdkářský | lepek, hořčice, vejce | Detail | |
Feferonový salát | kg | 50171 | lahůdkářský | mléko | Detail | |
Feferonový salát | 130 g | 50176 | lahůdkářský | mléko | Detail | |
Hermelínový salát | 130 g | 50450 | lahůdkářský | lepek, hořčice, vejce, mléko | Detail | |
Hermelínový salát | kg | 50451 | lahůdkářský | lepek, hořčice, vejce, mléko | Detail | |
Chlebíček - přeliv,t.salám | 94 g | 50830 | lahůdkářský | lepek, hořčice, vejce, sója | Detail | |
Chlebíček - speciál | 80 g | 50824 | lahůdkářský | lepek, hořčice, vejce, sója | Detail | |
Chlebíček - sýrový | 80 g | 50852 | lahůdkářský | lepek, hořčice, vejce, sója, mléko | Detail | |
Chlebíček - t.salám | 86 g | 50850 | lahůdkářský | lepek, hořčice, vejce, sója | Detail | |
Chlebíček – klasik | 74 g | 50820 | lahůdkářský | lepek, hořčice, vejce, sója | Detail | |
Chlebíček – přeliv, l. salám | 95 g | 50831 | lahůdkářský | lepek, sója, vejce, hořčice | Detail | |
Chlebíček – vaječný přeliv | 86 g | 50840 | lahůdkářský | lepek, hořčice, vejce, sója | Detail | |
Chlebíček – vysočina,herkules | 74 g | 50822 | lahůdkářský | lepek, hořčice, vejce, sója | Detail | |
Marinovaná uzenina | kg | 74178 | lahůdkářský | lepek | Detail | |
Obložená mísa malá | 455 g | 50510 | lahůdkářský | hořčice, vejce, mléko | Detail | |
Obložená mísa speciál | kg | 50511 | lahůdkářský | vejce, mléko, hořčice | Detail | |
Obložená mísa sýrová | 635 g | 50508 | lahůdkářský | vejce, mléko, hořčice | Detail | |
Obložená mísa švédská | 1 810 g | 50507 | lahůdkářský | lepek, sója, mléko | Detail | |
Obložená mísa velká | 910 g | 50509 | lahůdkářský | vejce, mléko, hořčice | Detail | |
Obložené vejce | 140 g | 50201 | lahůdkářský | viz obal | Detail | |
Obložené vejce casino | 140 g | 50204 | lahůdkářský | viz obal | Detail | |
Obložený talíř | 205 g | 50515 | lahůdkářský | vejce, mléko | Detail | |
Pařížský salát | kg | 50173 | lahůdkářský | lepek, hořčice, vejce | Detail | |
Pařížský salát | 130 g | 50178 | lahůdkářský | lepek, hořčice, vejce | Detail | |
Pařížský salát | 450 g | 51173 | lahůdkářský | lepek, hořčice, vejce | Detail | |
Pikantní pomazánka | 100 g | 50221 | lahůdkářský | hořčice, vejce, mléko | Detail | |
Pikantní pomazánka | kg | 50220 | lahůdkářský | hořčice, vejce, mléko | Detail | |
Pomazánka česneková | kg | 50190 | lahůdkářský | hořčice, vejce, mléko | Detail | |
Pomazánka česneková | 100 g | 50191 | lahůdkářský | hořčice, vejce, mléko | Detail | |
Pomazánka s nivou | kg | 50182 | lahůdkářský | hořčice, vejce, mléko | Detail | |
Pomazánka s nivou | 100 g | 50183 | lahůdkářský | hořčice, vejce, mléko | Detail | |
Pomazánka s tuňákem | 100 g | 50193 | lahůdkářský | hořčice, vejce, ryby | Detail | |
Pomazánka s tuňákem | kg | 50192 | lahůdkářský | hořčice, vejce, ryby | Detail | |
Pomazánka sýrová | kg | 50188 | lahůdkářský | hořčice, vejce, mléko | Detail | |
Pomazánka sýrová | 100 g | 50189 | lahůdkářský | hořčice, vejce, mléko | Detail | |
Pomazánka šunková | kg | 50184 | lahůdkářský | hořčice, vejce, mléko | Detail | |
Pomazánka šunková | 100 g | 50185 | lahůdkářský | hořčice, vejce, mléko | Detail | |
Rekreant salát | kg | 50170 | lahůdkářský | lepek, hořčice, vejce | Detail | |
Rekreant salát | 130 g | 50175 | lahůdkářský | lepek, hořčice, vejce | Detail | |
Rolka v aspiku | kg | 50318 | lahůdkářský | hořčice, vejce | Detail | |
Rybí salát | 130 g | 50427 | lahůdkářský | hořčice, vejce, ryby | Detail | |
Rybí salát kg | kg | 50417 | lahůdkářský | hořčice, vejce, ryby | Detail | |
Salát hanácký | kg | 50138 | lahůdkářský | hořčice, vejce | Detail | |
Salát šopský | kg | 50452 | lahůdkářský | mléko | Detail | |
Salát vajíčkový | kg | 50458 | lahůdkářský | vejce, hořčice | Detail | |
Smaženka | 175 g | 50854 | lahůdkářský | lepek, hořčice, vejce | Detail | |
Svačinový krém | kg | 50224 | lahůdkářský | lepek, vejce, hořčice | Detail | |
Ševcovský mls | kg | 50228 | lahůdkářský | viz obal | Detail | |
Ševcovský mls | 130 g | 50229 | lahůdkářský | viz obal | Detail | |
Vlašský salát | kg | 50142 | lahůdkářský | lepek, hořčice, vejce | Detail | |
Vlašský salát | 130 g | 50177 | lahůdkářský | lepek, hořčice, vejce | Detail | |
Vlašský salát | 450 g | 51142 | lahůdkářský | lepek, hořčice, vejce | Detail | |
Závitky ze sleďů | kg | 74179 | lahůdkářský | ryby, hořčice | Detail | |
Zbrojnický salát | kg | 50179 | lahůdkářský | lepek, hořčice | Detail | |
Zbrojnický salát | 130 g | 50180 | lahůdkářský | lepek, hořčice | Detail | |
Anglická slanina | kg | 604 | masný | ne | Detail | |
Apollo nářez | kg | 205 | masný | sója | Detail | |
Bavorská sekaná | kg | 419 | masný | lepek, sója | Detail | |
Česká klobása | kg | 206 | masný | ne | Detail | |
Domácí paštika ve slanině | kg | 278 | masný | ne | Detail | |
Haberská klobása | kg | 404 | masný | ne | Detail | |
Haberská sekaná | kg | 418 | masný | lepek, sója | Detail | |
Haberské uzené | kg | 1107 | masný | ne | Detail | |
Haberský libový salám | kg | 203 | masný | sója | Detail | |
Jitrnice | kg | 1103 | masný | lepek | Detail | |
Jitrnicový prejt | kg | 309 | masný | lepek | Detail | |
Párky haberské | kg | 223 | masný | lepek | Detail | |
Polský salám točený | kg | 200 | masný | lepek | Detail | |
Pražská krkovice | kg | 1101 | masný | ne | Detail | |
Pražský salám | kg | 212 | masný | lepek | Detail | |
Slanina | kg | 1182 | masný | ne | Detail | |
Staročeská tlačenka | kg | 301 | masný | ne | Detail | |
Tlačenka eso | kg | 303 | masný | ne | Detail | |
Trampský salám | kg | 210 | masný | ne | Detail | |
Uzená kýta vcelku | kg | 1110 | masný | viz obal | Detail | |
Uzená žebírka z pečeně | kg | 607 | masný | ne | Detail | |
Vepřové škvarky | 200 g | 11112 | masný | viz obal | Detail | |
Vepřový steakový plátek | kg | 1108 | masný | viz obal | Detail | |
Zavářka do polévky | 200 g | 30202 | masný | viz obal | Detail | |
Sekaná syrová | 1 000 g | 35401 | polotovar | viz obal | Detail | |
Sekaná syrová | 500 g | 35402 | polotovar | viz obal | Detail |
NAŠE VÝROBKY
V našem sortimentu naleznete obložené chlebíčky, obložené mísy, bagety, saláty, aspikové výrobky, sekanou, různé druhy salámů a mnoho dalšího. Naše výrobky dodáváme vždy čerstvé a v nejvyšší kvalitě.